Free Agent  Logo

Free Agent


Warning: Undefined variable $t_w in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 767
-
Warning: Undefined variable $t_l in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 767

Warning: Undefined variable $t_conrk in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 768
IN CONFERENCE
PPG

Warning: Undefined variable $t_pf in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 780

Warning: Undefined variable $t_rk1 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 781
in NBA
OPP PPG

Warning: Undefined variable $t_pa in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 785

Warning: Undefined variable $t_rk2 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 786
in NBA
RPG

Warning: Undefined variable $t_reb in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 790

Warning: Undefined variable $t_rk3 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 791
in NBA
APG

Warning: Undefined variable $t_ast in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 795

Warning: Undefined variable $t_rk4 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 796
in NBA
HOME

Warning: Undefined variable $t_hw in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 800
-
Warning: Undefined variable $t_hl in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 800
0-0 streak
ROAD

Warning: Undefined variable $t_rw in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 805
-
Warning: Undefined variable $t_rl in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 805
0-0 streak
General Manager
N/A
Current Streak
0-0
Last 10: 0-0

Roster

2006-07 Season

TOTAL PLAYERS
401
Player
Pos Cur Pot Age Ht Wt PPG RPG APG +/- 2006 2007 2008
F 25 6'6 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'5 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'7 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'5 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'8 240 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'10 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'1 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'11 270 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'6 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'7 240 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'0 201 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'9 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 7'0 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'5 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'5 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 7'0 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'8 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'5 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'11 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'0 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 6'10 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'1 177 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'6 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'0 285 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'2 299 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'7 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'11 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'1 185 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 7'1 307 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'10 259 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'0 301 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'3 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'11 282 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'5 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 233 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'4 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'9 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'7 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'8 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'8 252 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'6 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'11 282 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'9 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'11 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'2 205 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'5 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'10 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'10 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'8 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'6 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'4 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'1 210 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'11 269 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'10 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'9 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 6'7 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'1 179 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'7 223 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'7 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'11 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'3 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'7 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'6 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 7'1 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 36 7'1 302 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'6 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'3 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'4 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'1 286 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'10 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 6'10 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'6 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'1 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 6'9 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 5'10 190 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'7 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'10 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'7 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'7 196 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'6 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'11 276 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 234 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'2 202 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 7'1 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'5 208 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'4 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'8 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'5 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 5'11 175 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'6 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'0 188 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'5 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'0 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'4 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'2 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'5 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'6 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'5 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'11 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'10 252 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'9 242 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'0 169 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 7'2 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'7 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'10 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'8 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 298 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'9 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 7'0 270 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 34 6'11 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'8 259 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'2 197 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'9 246 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 20 6'9 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 7'3 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'4 188 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 20 6'10 285 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'10 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'5 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 19 6'11 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'0 270 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'11 282 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'6 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'0 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'1 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'9 301 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'3 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'1 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'11 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'1 186 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'1 177 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'3 192 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'0 181 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'6 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'3 217 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'0 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'1 297 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'4 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 7'0 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 5'10 172 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 6'10 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'6 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 7'1 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'4 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 20 6'7 192 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 6'10 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'6 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'3 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'0 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 5'11 195 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 6'11 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'2 176 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'7 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 7'0 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'11 276 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 7'0 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'10 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 7'2 307 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'0 182 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'5 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 20 6'11 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'0 286 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 36 6'11 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'3 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'5 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'9 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 284 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'6 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'9 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'4 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'6 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'9 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'6 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'4 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'11 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'6 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'11 273 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'11 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 7'7 325 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'7 208 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'10 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'7 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'10 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 37 6'10 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'9 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 6'9 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'11 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'9 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'9 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'6 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'6 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'8 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'10 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'7 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'1 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'5 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'2 204 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'4 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'0 195 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'7 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'10 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'2 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'6 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 7'4 329 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'10 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'11 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'0 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'3 199 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'1 202 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'0 286 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'10 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 19 7'0 269 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 7'0 273 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'0 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'7 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'6 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'3 195 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'3 198 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'2 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'3 202 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 34 6'8 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 7'0 288 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'10 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 234 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'9 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'11 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'9 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'10 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'10 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 259 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 7'0 276 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 5'5 168 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'9 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'10 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 284 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'1 187 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 20 6'8 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 37 6'4 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'3 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'2 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'11 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'1 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 296 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'2 196 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'3 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'3 185 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'6 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'5 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'7 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'3 208 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'10 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'0 174 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'1 302 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'8 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'4 205 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'7 217 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'7 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 204 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'10 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'4 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 240 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'9 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'9 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'11 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'6 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'8 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'0 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'8 249 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'4 353 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'5 217 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'10 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'6 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 20 6'10 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'0 299 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'5 192 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'11 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 6'10 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'8 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'1 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'4 186 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'8 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'9 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'9 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'6 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'6 233 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'2 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'4 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 287 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'3 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'11 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'10 306 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 7'1 303 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'11 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'2 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'5 223 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 5'10 176 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'8 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'11 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'9 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'10 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'4 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'7 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'11 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'3 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 6'10 291 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 7'3 297 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'3 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 195 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'5 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'3 178 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'7 246 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'5 217 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'4 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'6 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 19 6'3 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'4 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 20 6'7 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'8 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'2 181 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'1 287 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 18 6'10 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'7 210 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'6 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 21 6'2 185 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 19 6'9 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -

TOTALS ( Active Players)

- - -

SALARY CAP

$103,992,352 $103,992,352 $103,992,352