Draft Picks
Gerenciamento de escolhas do Draft
Draft Picks - Todas as Rodadas
| Time Original | Ano | Time Atual | Round |
|---|---|---|---|
Boston | 2002 | Miami | 1ª |
Boston | 2003 | Miami | 1ª |
Boston | 2004 | Boston | 1ª |
Charlotte | 2002 | Charlotte | 1ª |
Charlotte | 2003 | Charlotte | 1ª |
Charlotte | 2004 | Charlotte | 1ª |
Chicago | 2002 | Golden State | 1ª |
Chicago | 2003 | Chicago | 1ª |
Chicago | 2004 | Chicago | 1ª |
Dallas | 2002 | Dallas | 1ª |
Dallas | 2003 | Miami | 1ª |
Dallas | 2004 | Dallas | 1ª |
Detroit | 2002 | Golden State | 1ª |
Detroit | 2003 | Detroit | 1ª |
Detroit | 2004 | Detroit | 1ª |
Golden State | 2002 | Golden State | 1ª |
Golden State | 2003 | Golden State | 1ª |
Golden State | 2004 | Golden State | 1ª |
Indiana | 2002 | Indiana | 1ª |
Indiana | 2003 | Indiana | 1ª |
Indiana | 2004 | Indiana | 1ª |
LA Clippers | 2002 | LA Clippers | 1ª |
LA Clippers | 2003 | LA Clippers | 1ª |
LA Clippers | 2004 | LA Clippers | 1ª |
LA Lakers | 2002 | LA Lakers | 1ª |
LA Lakers | 2003 | LA Lakers | 1ª |
LA Lakers | 2004 | LA Lakers | 1ª |
Memphis | 2002 | Golden State | 1ª |
Memphis | 2003 | New York | 1ª |
Memphis | 2004 | New Jersey Nets | 1ª |
Miami | 2002 | Miami | 1ª |
Miami | 2003 | Miami | 1ª |
Miami | 2004 | Miami | 1ª |
Milwaukee | 2002 | Milwaukee | 1ª |
Milwaukee | 2003 | Milwaukee | 1ª |
Milwaukee | 2004 | Milwaukee | 1ª |
New Jersey Nets | 2002 | New Jersey Nets | 1ª |
New Jersey Nets | 2003 | New Jersey Nets | 1ª |
New Jersey Nets | 2004 | New Jersey Nets | 1ª |
New York | 2002 | New York | 1ª |
New York | 2003 | New York | 1ª |
New York | 2004 | New York | 1ª |
Orlando | 2002 | New York | 1ª |
Orlando | 2003 | Miami | 1ª |
Orlando | 2004 | Orlando | 1ª |
San Antonio | 2002 | San Antonio | 1ª |
San Antonio | 2003 | San Antonio | 1ª |
San Antonio | 2004 | San Antonio | 1ª |
Utah | 2002 | Utah | 1ª |
Utah | 2003 | Utah | 1ª |
Utah | 2004 | Utah | 1ª |
Boston | 2002 | Boston | 2ª |
Boston | 2003 | Boston | 2ª |
Boston | 2004 | Boston | 2ª |
Charlotte | 2002 | Miami | 2ª |
Charlotte | 2003 | Indiana | 2ª |
Charlotte | 2004 | Charlotte | 2ª |
Chicago | 2002 | Memphis | 2ª |
Chicago | 2003 | Memphis | 2ª |
Chicago | 2004 | Chicago | 2ª |
Dallas | 2002 | Dallas | 2ª |
Dallas | 2003 | Dallas | 2ª |
Dallas | 2004 | Dallas | 2ª |
Detroit | 2002 | Detroit | 2ª |
Detroit | 2003 | Detroit | 2ª |
Detroit | 2004 | Detroit | 2ª |
Golden State | 2002 | Chicago | 2ª |
Golden State | 2003 | Golden State | 2ª |
Golden State | 2004 | Golden State | 2ª |
Indiana | 2002 | Chicago | 2ª |
Indiana | 2003 | Indiana | 2ª |
Indiana | 2004 | Indiana | 2ª |
LA Clippers | 2002 | LA Clippers | 2ª |
LA Clippers | 2003 | LA Clippers | 2ª |
LA Clippers | 2004 | LA Clippers | 2ª |
LA Lakers | 2002 | LA Lakers | 2ª |
LA Lakers | 2003 | LA Lakers | 2ª |
LA Lakers | 2004 | LA Lakers | 2ª |
Memphis | 2002 | Memphis | 2ª |
Memphis | 2003 | Memphis | 2ª |
Memphis | 2004 | Memphis | 2ª |
Miami | 2002 | Miami | 2ª |
Miami | 2003 | Orlando | 2ª |
Miami | 2004 | Miami | 2ª |
Milwaukee | 2002 | Detroit | 2ª |
Milwaukee | 2003 | Detroit | 2ª |
Milwaukee | 2004 | Milwaukee | 2ª |
New Jersey Nets | 2002 | Orlando | 2ª |
New Jersey Nets | 2003 | Boston | 2ª |
New Jersey Nets | 2004 | Memphis | 2ª |
New York | 2002 | LA Lakers | 2ª |
New York | 2003 | Memphis | 2ª |
New York | 2004 | New York | 2ª |
Orlando | 2002 | Chicago | 2ª |
Orlando | 2003 | Orlando | 2ª |
Orlando | 2004 | Orlando | 2ª |
San Antonio | 2002 | San Antonio | 2ª |
San Antonio | 2003 | San Antonio | 2ª |
San Antonio | 2004 | San Antonio | 2ª |
Utah | 2002 | Memphis | 2ª |
Utah | 2003 | Utah | 2ª |
Utah | 2004 | Utah | 2ª |
















