NBA Liga: Liga de Simulação - 2004-05

Classificação

Temporada 2004-05

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Indiana Pacers 6 0 1.000 132.0 112.3 +19.7
2 New Jersey Nets 5 1 0.833 125.8 109.2 +16.6
3 Charlotte Hornets 4 2 0.667 129.2 118.5 +10.7
4 Los Angeles Clippers 4 2 0.667 117.3 114.3 +3.0
5 Miami Heat 4 2 0.667 125.0 121.5 +3.5
6 Boston Celtics 3 3 0.500 112.8 111.3 +1.5
7 Chicago Bulls 3 3 0.500 106.3 109.3 -3.0
8 Memphis Grizzlies 3 3 0.500 106.7 112.8 -6.1
9 New York Knicks 3 3 0.500 112.2 115.3 -3.1
10 San Antonio Spurs 3 3 0.500 106.8 109.2 -2.4
11 Dallas Maverics 2 4 0.333 109.5 114.2 -4.7
12 Detroit Pistons 2 4 0.333 109.5 112.3 -2.8
13 Golden State Warriors 2 4 0.333 120.7 125.8 -5.1
14 Los Angeles Lakers 2 4 0.333 121.3 119.3 +2.0
15 Milwaukee Bucks 2 4 0.333 119.7 127.7 -8.0
16 Utah Jazz 2 4 0.333 104.0 109.0 -5.0
17 Orlando Magic 1 5 0.167 101.5 118.2 -16.7

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 IND Dirk Nowitzki
🥇 32.1
2 NYK E. Brand
🥈 29.9
3 BOS B. Davis
🥉 29.5
4 NJN C. Billups
28.6
5 CHA S. Nash
28.2
6 GSW Pau Gasol
27.2
7 GSW Paul Pierce
26.2
8 SAS K. Garnett
25.9
9 CHI C. Webber
25.6
10 ORL G. Hill
24.4
11 MIL R. Lewis
24.4
12 LAC K. Van Horn
24.2
13 MIA A. Iverson
24.0
14 IND T. McGrady
23.0
15 MEM Peja Stojakovic
22.9