NBA Liga: Liga de Simulação - 2002-03

Classificação

Temporada 2002-03

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Boston Celtics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
2 Charlotte Hornets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
3 Chicago Bulls 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
4 Dallas Maverics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
5 Detroit Pistons 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
6 Golden State Warriors 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
7 Indiana Pacers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
8 Los Angeles Clippers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 Los Angeles Lakers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
10 Memphis Grizzlies 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
11 Miami Heat 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
12 Milwaukee Bucks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 New Jersey Nets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
14 New York Knicks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
15 Orlando Magic 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 San Antonio Spurs 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
17 Utah Jazz 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 SAS T. McGrady
🥇 31.6
2 LAL C. Webber
🥈 30.9
3 DET K. Garnett
🥉 27.6
4 ORL S. Nash
27.4
5 NYK E. Brand
27.2
6 NJN C. Billups
25.0
7 DAL Tim Duncan
24.9
8 MIL R. Lewis
24.8
9 ORL Kobe Bryant
24.5
10 LAC S. Marbury
23.0
11 BOS G. Hill
22.3
12 GSW Paul Pierce
21.5
13 NJN R. Wallace
21.3
14 MIL A. Iverson
21.2
15 DET J. Kidd
20.9