NBA Liga: Liga de Simulação - 2003-04

Classificação

Temporada 2003-04

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Boston Celtics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
2 Charlotte Hornets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
3 Chicago Bulls 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
4 Dallas Maverics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
5 Detroit Pistons 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
6 Golden State Warriors 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
7 Indiana Pacers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
8 Los Angeles Clippers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 Los Angeles Lakers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
10 Memphis Grizzlies 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
11 Miami Heat 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
12 Milwaukee Bucks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 New Jersey Nets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
14 New York Knicks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
15 Orlando Magic 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 San Antonio Spurs 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
17 Utah Jazz 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 IND Dirk Nowitzki
🥇 36.5
2 NJN C. Billups
🥈 30.0
3 NYK E. Brand
🥉 29.9
4 IND K. Garnett
29.2
5 LAL C. Webber
29.2
6 MIA A. Iverson
26.1
7 ORL Kobe Bryant
25.5
8 GSW Pau Gasol
25.3
9 MIL R. Lewis
25.2
10 CHI Peja Stojakovic
25.2
11 NJN S. Nash
24.6
12 GSW Paul Pierce
23.4
13 LAC K. Van Horn
23.4
14 SAS T. McGrady
23.3
15 DAL Tim Duncan
23.1